Лазерная хирургия переднего и заднего отрезка глаза. WET-LAB
В результате обучения врач-офтальмолог приобретёт обширные знания в области лазерной хирургии глаза. Он освоит методику проведения лазерных процедур на тканях глазного яблока.
МАМО предоставляет возможность пройти 3-х дневный курс повышения квалификации с получение 21 балла НМО!
-
Стоимость
72 000 руб. -
Выбрать дату курса
03 июля 2026
Все места забронированы.
на следующий курс
Описание курса
Программа повышения квалификации «Лазерная хирургия переднего и заднего отрезка глаза. WET-LAB» предназначена для получения базовых знаний, умений и практических навыков, необходимых для проведения лечения с использованием лазерных технологий.
Теоретическая часть программы включает в себя лекции, посвящённые методикам лазерных операций и подбору интенсивности воздействия при различных заболеваниях, таких как патологии сетчатки, глаукома, вторичная катаракта. Также рассматриваются особенности подготовки и фармакологического сопровождения процедур.
Практическая часть программы направлена на отработку полученных теоретических знаний на моделях глазных яблок свиней.
Лекторский состав:
26-28.06 - Бакшеева Н.Г., Злобина А.Н.
03-05.07 - Злобина А.Н., Манаенков К.И.
07-09.08 - Злобина А.Н., Манаенков К.И.
28-30.08 - Бакшеева Н.Г., Манаенков К.И.
18-20.09 - Злобина А.Н., Манаенков К.И.
23-25.10 - Злобина А.Н., Манаенков К.И.
27-29.11 - Злобина А.Н., Манаенков К.И.
Обращаем ваше внимание, что зачисление на курс происходит только после оплаты обучения. Вы можете оплатить курс онлайн, за счёт средств ФОМС, в рассрочку или за счёт работодателя.
Дополнительная информация о курсе
| Общая стоимость | 72 000 руб. |
|---|---|
| Баллы НМО | 21 баллов |
| Даты проведения курса | 03-05 июля 2026 г. |
| Количество часов | 21 академический час |
| Общая стоимость | 72 000 67 000 руб. |
|---|---|
| Баллы НМО | 21 баллов |
| Даты проведения курса | 07-09 августа 2026 г. |
| Количество часов | 21 академический час |
| Количество мест | не более 10 человек |
| Общая стоимость | 72 000 67 000 руб. |
|---|---|
| Баллы НМО | 21 баллов |
| Даты проведения курса | 28-30 августа 2026 г. |
| Количество часов | 21 академический час |
| Количество мест | не более 10 человек |
| Общая стоимость | 72 000 67 000 руб. |
|---|---|
| Баллы НМО | 21 баллов |
| Даты проведения курса | 18-20 сентября 2026 г. |
| Количество часов | 21 академический час |
| Количество мест | не более 10 человек |
| Общая стоимость | 72 000 67 000 руб. |
|---|---|
| Баллы НМО | 21 баллов |
| Даты проведения курса | 23-25 октября 2026 г. |
| Количество часов | 21 академический час |
| Количество мест | не более 10 человек |
| Общая стоимость | 72 000 67 000 руб. |
|---|---|
| Баллы НМО | 21 баллов |
| Даты проведения курса | 27-29 ноября 2026 г. |
| Количество часов | 21 академический час |
| Количество мест | не более 10 человек |
Раздел курса
Обучение Офтальмологии
Курс для
Врачей-офтальмологов и клинических ординаторов
Документы для поступления
*- Паспорт - первая страница
- Паспорт - регистрация
- Диплом о высшем медицинском образовании
- Сертификат специалиста/Выписка из протокола аккредитационной комиссии
- Свидетельство о браке, если меняли фамилию *
- СНИЛС
- Дополнительные документы
Место проведения
г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8
Выдаваемые документы
Лекторы курса
Программа курса
День 1
| 10.00 — 10.45 | Лазерное излучение в офтальмологии, области применения и техника безопасности. |
|---|---|
| 10.45 — 11.30 | Введение. Устройство лазерного оборудования. Типы лазерного воздействия и его применение. |
| 11.30 — 11.45 | Перерыв. |
| 11.45 — 12.30 | Периферические ретинальные дегенерации и разрывы сетчатки. Показания к лазерной коагуляции сетчатки. |
| 12.30 — 13.15 | Периферические ретинальные дегенерации и разрывы сетчатки. Показания к лазерной коагуляции сетчатки. |
| 13.15 — 13.45 | Перерыв на обед. |
| 13.45 — 14.30 | Диабетическая ретинопатия. Диабетический макулярный отек. |
| 14.30 — 15.15 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерной коагуляции сетчатки. |
| 15.15 — 15.30 | Перерыв. |
| 15.30 — 16.15 | Промежуточная аттестация. |
День 2
| 10.00 — 10.45 | Ретинальные венозные окклюзии, их последствия и другие сосудистые заболевания сетчатки. |
|---|---|
| 10.45 — 11.30 | Ретинальные венозные окклюзии, их последствия и другие сосудистые заболевания сетчатки. |
| 11.30 — 11.45 | Перерыв. |
| 11.45 — 12.30 | Центральная серозная хориоретинопатия и другие пахихориоидальные состояния. |
| 12.30 — 13.15 | Возможности лазерной хирургии в лечении глаукомы. |
| 13.15 — 13.45 | Перерыв на обед. |
| 13.45 — 14.30 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерной коагуляции сетчатки. |
| 14.30 — 15.15 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерных операций на переднем отрезке глаза. |
| 15.15 — 15.30 | Перерыв. |
| 15.30 — 16.15 | Промежуточная аттестация. |
День 3
| 10.00 — 10.45 | Вторичная катаракта. Проведение лазерной дисцизии задней капсулы хрусталика или лазерная корепраксия. |
|---|---|
| 10.45 — 11.30 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерных операций. |
| 11.30 — 11.45 | Перерыв. |
| 11.45 — 12.30 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерных операций. |
| 12.30 — 13.15 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерных операций. |
| 13.15 — 13.45 | Перерыв на обед. |
| 13.45 — 14.30 | Фармакологическое сопровождение лазерной хирургии. |
| 14.30 — 15.15 | Отработка практических навыков: Техника проведения лазерных операций. |
| 15.15 — 15.30 | Перерыв. |
| 15.30 — 16.15 | Итоговая аттестация. |